
Paul-Gerhardt-Schule Karlstein
An der Waldschule 5
63791 Karlstein a. M.
Telefon: 06188 99389-200
Telefax: 06188 99389-230
E-Mail: ws@pgs-kahl.de
Klassen Wirtschaftsschule ab 5. Klasse (Reform)
| Klassen | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Pflichtfächer | ||||||
| Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Deutsch | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Englisch | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Mathe | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Geschichte/Politik und Gesellschaft | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Mensch, Umwelt und Technik | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Musisch-ästhetische Bildung | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Sport | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ökonomische Grundlagen | 2 | (6) | (6) | |||
| Digitales Leben und Arbeiten | 2 | 2 | (6) | (6) | ||
| Übungsunternehmen | 4 | 4 | ||||
| Wirtschaft aktuell | 2 | 2 | ||||
| Wahlmodul 1 (naturwissenschaftlich) | 2 | 4 | ||||
| Wahlmodul 2 (wirtschaftswissenschaftlich) | 2 | 4 | ||||
| Wahlmodul 3 | 2 | |||||
| Wahlmodul 4 | 2 | |||||
| Sozialkompetenz/Lernen lernen | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| GESAMTSTUNDEN | 30 | 32 | 31 | 29 | 32 | 32 |
| 2. Wahlfächer | ||||||
| Spanisch | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Naturwissenschaft | 2 | 2 |
Legende:
KL = Klasse
( ) = entweder / oder
Stundentafel der 2-stufigen Wirtschaftsschule
| Klassen | 10 | 11 |
|---|---|---|
| 1. Pflichtfächer | ||
| Religion | 1 | 1 |
| Deutsch | 4 | 4 |
| Englisch | 5 | 4 |
| Mathe | 4 | 4 |
| Sozialkunde | 2 | |
| Informationsverarbeitung | 2 | 2 |
| Sport | 1 | 1 |
| Betriebsw. Steuerung und Kontrolle | 9 | 10 |
| Übungsunternehmen | 4 | 4 |
| Sozialkompetenz/Lernen lernen | 1 | |
| GESAMTSTUNDEN | 33 | 30 |
| Wahlfächer | ||
| Spanisch | 2 | 2 |
| Naturwissenschaft | 2 | 2 |
Legende:
KL = Klasse