
Paul-Gerhardt-Schule Karlstein
An der Waldschule 5
63791 Karlstein a. M.
Telefon: 06188 99389-200
Telefax: 06188 99389-230
E-Mail: ws@pgs-kahl.de
Klassen Wirtschaftsschule ab 5. Klasse (Reform)
| Klassen | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Pflichtfächer | ||||||
| Deutsch | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Englisch | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 |
| Mathe | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Mensch, Umwelt und Technik | 3 | 2 | 2 | 2 | ||
| Ökonomische Bildung | 2 | (6) | (7) | |||
| Digitale Bildung | 2 | 2 | (6) | (7) | ||
| Übungsunternehmen | 6 | 6 | ||||
| evang. Religionslehre | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Geschichte / Politik und Gesellschaft | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Wirtschaft aktuell | 2 | |||||
| Musisch-ästhetische Bildung | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Sport | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Wahlpflichtmodule | ||||||
| Modul 1 | 2 | 2 | ||||
| Modul 2 | 2 | 2 | ||||
| Modul 3 | 2 | 2 | ||||
| Sozialkompetenz/Lernen lernen | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| GESAMT | 30 | 32 | 31 | 30 | 30 | 30 |
| Wahlfach | ||||||
| Spanisch | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Naturwissenschaft | 2 | 2 |
Legende:
KL = Klasse
( ) = entweder / oder
Stundentafel der 2-stufigen Wirtschaftsschule
| Klassen | 10 | 11 |
|---|---|---|
| 1. Pflichtfächer | ||
| Religion | 1 | 1 |
| Deutsch | 4 | 4 |
| Englisch | 5 | 4 |
| Mathe | 4 | 4 |
| Sozialkunde | 2 | |
| Informationsverarbeitung | 2 | 2 |
| Sport | 1 | 1 |
| Betriebsw. Steuerung und Kontrolle | 9 | 10 |
| Übungsunternehmen | 4 | 4 |
| Sozialkompetenz/Lernen lernen | 1 | |
| GESAMTSTUNDEN | 33 | 30 |
| Wahlfächer | ||
| Spanisch | 2 | 2 |
| Naturwissenschaft | 2 | 2 |
Legende:
KL = Klasse