Unterrichtsfächer Allgemeinbildung / Unterrichtsstunden pro Woche
Unterrichtsfächer | JS 5 | JS 6 | JS 7 | JS 8 | JS 9 | JS 10 |
---|---|---|---|---|---|---|
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Deutsch | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Mathematik | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Englisch | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 |
Physik / Chemie / Biologie | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Geschichte / Sozialkunde / Erdkunde | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Sport | 2 + 1 | 2 + 1 | 2 + 1 | 2 + 1 | 2 | 2 |
Kunst (Wahlpflichtfach ab Klasse 7) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Musik (Wahlpflichtfach ab Klasse 7) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
JS = Jahrgangsstufe
Unterrichtsfächer zur Berufsvorbereitung / Unterrichtsstunden pro Woche
Unterrichtsfächer | JS 5 | JS 6 | JS 7 | JS 8 | JS 9 | JS 10 |
---|---|---|---|---|---|---|
Arbeit, Wirtschaft, Technik (AWT) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Werken, Textiles Gestalten | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wahlpflichtbereich ab Klasse 8 | ||||||
Technik | 0 | 0 | 2 | 2/4 | 4 | 3 |
Wirtschaft | 0 | 1 | 1 | 2/4 | 4 | 3 |
Soziales | 0 | 0 | 2 | 2/4 | 4 | 3 |
Wahlfächer Informatik | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Kunst / Musik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
JS = Jahrgangsstufe