
Paul-Gerhardt-Schule Kahl
Freigerichter Str. 12
63796 Kahl a. M.
Wirtschaftsschule:
Telefon: 06188 99389-200
Telefax: 06188 99389-230
E-Mail: ws@pgs-kahl.de
Stundentafel der 4-jährigen Wirtschaftsschule
Klassen | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|
1. Pflichtfächer | |||||
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Deutsch | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Englisch | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Mathe | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Geschichte/Sozialkunde | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Natur und Technik | 2 | 2 | |||
Mensch und Umwelt | 2 | ||||
Musisch-ästhet. Bildung | 2 | 2 | 2 | ||
Sport | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Betriebsw. Steuerung | 2 | 6 | 6 | 6 | |
Übungsunternehmen | 4 | 4 | |||
Wirtschaftsgeographie | 2 | 2 | |||
Informationsverarbeitung | 4 | 2 | |||
2. Wahlfach | |||||
Naturwissenschaft* | 2 | 2 |
Legende:
KL = Klasse
*Angebot der WS / PGS Kahl
Stundentafel der 2-jährigen Wirtschaftsschule
Klassen | 10 | 11 |
---|---|---|
1. Pflichtfächer | ||
Religion | 1 | 1 |
Deutsch | 4 | 4 |
Englisch | 5 | 4 |
Mathematik | 4 | 4 |
Sozialkunde | 2 | 0 |
Sport | 2 | 1 |
Natur und Technik | 0 | 0 |
Musisch-ästhet. Bildung | 0 | 0 |
Sport | 1 | 1 |
Betriebsw. Steuerung u. Kontr.** | 9 | 10 |
Übungsunternehmen | 4 | 4 |
Wirtschaftsgeographie | 0 | 0 |
Informationsverarbeitung | 2 | 2 |
2. Wahlfach | ||
Naturwissenschaft* | 2 | 2 |
Legende:
KL = Klasse
*Angebot der WS / PGS Kahl
**Betriebswirtschaftliche Steuerung und Kontrolle